WULING FORMO
| VARIAN WARNA
Wuling Formo tersedia dalam 4 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
| PRICE LIST
Wuling Formo
TYPE | ON THE ROAD |
FORMO 1.2 BLIND VAN MT | Rp. 183.700.000 |
FORMO 1.2 MB MT 5 SEAT | Rp. 195.800.000 |
FORMO 1.2 MB MT 8 SEAT | Rp. 200.600.000 |
TYPE | ON THE ROAD |
FORMO MAX PU 1.5 MT STANDARD | Rp. 194.000.000 |
FORMO MAX PU 1.5 MT AC PS | Rp. 202.000.000 |
| SPESIFIKASI
Performance | |
---|---|
Engine Displacement | 1206 cc |
Power | 76 hp |
Fuel Type | Petrol |
Torque | 110 Nm |
Dimensions & Capacity | |
---|---|
Seating Capacity | 2 Seats |
Fuel Tank Capacity (litres) | 42 L |
Length | 4493 mm |
Width | 1691 mm |
Height | 1715 mm |
Wheel Base | 2720 mm |
Front Tread | 1430 mm |
Rear Tread | 1450 mm |
No Of Doors | 5 |
Suspension & Brakes | |
---|---|
Front Suspension | MacPherson Strut |
Rear Suspension | Semi Independent |
Shock Absorbers Type | Coil Spring |
Transmission | |
---|---|
Gear Box | 5-Speed |
Transmission Type | Manual |
Drive Type | RWD |
Engine Details | |
---|---|
No Of Cylinders | 4 |
Valves Per Cylinder | 4 |
Valve Configuration | DOHC |
Engine | 1.2L Petrol Engine, In-line 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Wheel & Tyre | |
---|---|
Tyre Size | 195/60 R15 |
Tyre Type | Radial |
Wheel Size | R15 |
Steering | |
---|---|
Steering Type | Electric Power |
Steering Column | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Turning Radius | 5.4 m |
Adjustable Steering Column | Yes |
*Keterangan: Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
untuk informasi lebih lanjut mengenai tipe lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini.